These are sample pages! In real pages data is updated every day.

Valuatum main web page


Research Database
 
 
 Rankings 
  
Page generated 7.Nov.2003 04:43 (EET) Top 10 lists

Links below do not work in this environment.

    Dividend Yield Dividend Yield Dividend per Share Payout Ratio P/BV ROE-% Net Sales Growth % P/E Share Price
   
    2003 2004 2003 2003 2003 2003 2003 2003 7/11/2003
   
 Janton  11.8% 4.8% 1.5 143.1% 8.7 60.4% 13.6% 12.2 12.75
 Suominen Yhtymä  9.2% 6.5% 0.6 142.3% 2.1 14.5% 7.5% 15.5 6.54
 Citycon  7.9% 8.3% 0.12 75.0% 1.1 5.6% 0.6% 9.5 1.54
 M-real  7.8% 7.8% 0.6 439.6% 0.6 1.0% -5.3% 56.5 7.7
 Ilkka-Yhtymä  6.8% 5.1% 2.0 83.9% 1.8 14.6% -4.0% 12.3 29.45
 Technopolis  6.2% 6.2% 0.25 68.6% 1.3 11.7% 26.5% 11.1 4.05
 Kesko  6.1% 6.8% 0.85 80.0% 1.0 6.9% 8.4% 13.1 13.87
 Evia  5.9% 5.9% 0.1 78.0% 1.5 12.0% -18.1% 13.3 1.7
 Tamfelt  5.8% 5.1% 0.85 153.4% 2.6 9.2% -1.8% 26.5 14.67
10   Kesla  5.7% 4.4% 0.4 104.6% 1.2 6.4% -3.4% 18.2 6.98


    P/E EPS growth % EPS next 5 yr growth % Net Sales Growth % ROI-% EV/EBIT EVA/Share EPS Share Price
   
    2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 7/11/2003
   
 Polar Kiinteistöt  3.6 47.7% -14.5% -22.0% 7.3% 11.4 0.24 0.21 0.76
 Elecster  9.0 58.6% 6.2% 15.0% 21.7% 8.1 1.14 0.85 7.6
 J Tallberg-Kiinteistöt  9.3 57.6% 8.1% 20.7% 8.1% 11.3 -0.09 0.7 6.45
 Fortum  9.4 14.3% -1.6% 2.9% 10.7% 8.4 0.11 0.89 8.39
 Tervakosken Puuhamaa  9.5 -7.0% -1.9% 4.0% 17.2% 5.1 2.27 4.13 39.0
 Citycon  9.5 20.3% 2.0% 0.6% 6.2% 12.8 -0.19 0.16 1.54
 Rautaruukki  9.6 -349.9% 0.0% 2.5% 9.8% 9.5 -0.08 0.63 6.06
 Ramirent  9.8 -2.0% 17.6% 66.0% 10.3% 10.1 -0.1 1.45 14.1
 HK Ruokatalo  9.9 -20.7% -0.9% 1.6% 11.1% 9.1 0.02 0.65 6.5
10   Rapala VMC  10.1 22.3% -2.2% 36.6% 17.1% 9.6 0.19 0.53 5.35


    EPS next 5 yr growth % EPS growth % Net Sales Growth % P/E ROI-% PEG (5 yrs) EV/EBIT EPS Share Price
   
    2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 7/11/2003
   
 Larox  92.1% 1935.4% -5.8% 10.2 14.5% 0.11 9.1 0.98 10.0
 Elisa Communications  66.4% 489.6% -2.6% 36.7 4.6% 0.55 28.4 0.28 10.1
 Alma Media  64.3% 402.4% -6.1% 35.9 10.1% 0.56 19.9 0.81 29.0
 Kasola  50.6% -306.8% -9.8% -24.1 0.1% -0.48 246.9 -0.05 1.3
 Lännen Tehtaat  43.0% 156.2% 77.6% 10.8 7.6% 0.25 11.3 1.01 11.0
 Instrumentarium  41.7% 152.9% 402.3% 24.8 13.7% 0.59 15.1 1.45 36.0
 Elcoteq  39.1% 73.2% 15.8% 21.4 10.7% 0.55 14.0 0.68 14.48
 Raisio  38.0% -446.4% 3.4% -9.5 0.1% -0.25 -107.0 -0.11 1.08
 M-real  36.1% -62.1% -5.3% 56.5 3.3% 1.57 25.2 0.14 7.7
10   Panostaja  35.6% 37.9% -0.7% 10.1 10.7% 0.28 9.1 0.08 0.79


    EV/EBIT P/E EBIT growth % EPS growth % EPS next 5 yr growth % Net Sales Growth % ROI-% EVA/Share Share Price
   
    2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 7/11/2003
   
 Tervakosken Puuhamaa  5.1 9.5 -2.8% -7.0% -1.9% 4.0% 17.2% 2.27 39.0
 Rautakirja  6.3 11.5 12.3% 12.8% 7.9% 3.6% 13.4% 1.98 49.0
 PKC Group  6.9 10.1 93.3% 190.4% 27.7% 6.3% 36.4% 1.54 21.95
 Etteplan  7.1 17.6 3.7% 9.5% 30.7% 31.2% 17.0% 0.17 5.75
 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt  7.5 12.6 18.5% 29.0% -0.3% 20.8% 9.2% 0.02 0.19
 Plandent  7.8 10.6 12.2% 9.6% 7.1% 6.6% 19.8% 0.41 12.5
 Lemminkäinen  7.9 15.6 -12.1% -30.3% 8.7% 4.0% 15.2% 0.05 18.8
 Elecster  8.1 9.0 14.3% 58.6% 6.2% 15.0% 21.7% 1.14 7.6
 Marimekko  8.2 11.5 24.0% -14.7% -1.3% 15.1% 31.5% 0.54 8.05
10   Fortum  8.4 9.4 8.5% 14.3% -1.6% 2.9% 10.7% 0.11 8.39


    P/BV P/E Dividend Yield ROE-% EPS next 5 yr growth % Net Sales Growth % ROI-% EPS Share Price
   
    2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 7/11/2003
   
 Turun Arvokiinteistöt  0.36 -8.2 0.0% -4.3% -5.9% 1.7% 2.3% -0.06 0.49
 Kasola  0.4 -24.1 0.0% -1.6% 50.6% -9.8% 0.1% -0.05 1.3
 Turkistuottajat  0.56 -9.6 0.0% -5.5% 3.2% -16.0% -2.1% -0.8 7.7
 M-real  0.58 56.5 7.8% 1.0% 36.1% -5.3% 3.3% 0.14 7.7
 Finnair  0.64 -28.0 0.0% -2.2% 11.8% -4.4% -1.6% -0.17 4.72
 Stromsdal  0.64 -8.5 0.0% -6.6% -14.1% -3.3% 0.1% -0.32 2.7
 Lännen Tehtaat  0.66 10.8 5.5% 5.8% 43.0% 77.6% 7.6% 1.01 11.0
 Polar Kiinteistöt  0.7 3.6 0.0% 21.7% -14.5% -22.0% 7.3% 0.21 0.76
 Neomarkka  0.73 -57.2 0.0% -1.3% 0.0% 74.0% -1.3% -0.1 5.66
10   J Tallberg-Kiinteistöt  0.79 9.3 4.3% 8.7% 8.1% 20.7% 8.1% 0.7 6.45


    PEG (5 yrs) P/E EPS growth % EPS next 5 yr growth % Net Sales Growth % ROI-% P/BV EPS Share Price
   
    2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 7/11/2003
   
 Larox  0.11 10.2 1935.4% 92.1% -5.8% 14.5% 1.7 0.98 10.0
 Lännen Tehtaat  0.25 10.8 156.2% 43.0% 77.6% 7.6% 0.7 1.01 11.0
 Panostaja  0.28 10.1 37.9% 35.6% -0.7% 10.7% 1.0 0.08 0.79
 PKC Group  0.36 10.1 190.4% 27.7% 6.3% 36.4% 3.0 2.18 21.95
 Technopolis  0.53 11.1 46.0% 21.1% 26.5% 9.8% 1.3 0.36 4.05
 Elcoteq  0.55 21.4 73.2% 39.1% 15.8% 10.7% 1.7 0.68 14.48
 Elisa Communications  0.55 36.7 489.6% 66.4% -2.6% 4.6% 1.9 0.28 10.1
 Ramirent  0.56 9.8 -2.0% 17.6% 66.0% 10.3% 1.3 1.45 14.1
 Alma Media  0.56 35.9 402.4% 64.3% -6.1% 10.1% 2.7 0.81 29.0
10   Etteplan  0.57 17.6 9.5% 30.7% 31.2% 17.0% 1.9 0.33 5.75


    ROE % P/E Dividend Yield P/BV EPS next 5 yr growth % Net Sales Growth % ROI-% EPS Share Price
   
    2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 7/11/2003
   
 Janton  60.4% 12.2 11.8% 8.7 0.7% 13.6% 64.2% 1.05 12.75
 Efore  37.0% 12.4 2.0% 3.8 0.0% 53.6% 28.4% 0.54 6.75
 Rapala VMC  35.7% 10.1 1.2% 3.1 -2.2% 36.6% 17.1% 0.53 5.35
 PKC Group  33.9% 10.1 3.2% 3.0 27.7% 6.3% 36.4% 2.18 21.95
 Marimekko  28.7% 11.5 5.2% 3.0 -1.3% 15.1% 31.5% 0.7 8.05
 Elecster  26.4% 9.0 3.9% 2.3 6.2% 15.0% 21.7% 0.85 7.6
 Beltton-Yhtiöt  25.6% 11.4 4.4% 2.8 17.3% 57.4% 26.1% 0.79 9.0
 Vacon  24.3% 20.1 1.8% 4.5 12.2% 17.6% 26.0% 0.5 9.99
 Ponsse  21.9% 13.0 4.6% 2.7 9.1% 22.8% 20.0% 1.27 16.6
10   Nokia  21.8% 21.4 2.0% 4.4 3.2% -3.3% 30.3% 0.71 15.16


    EVA/MVA P/BV P/E Net Sales Growth % ROI-% Dividend Yield EPS next 5 yr growth % EVA/Share Share Price
   
    2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 7/11/2003
   
 SSH Communications  150.8% 1.1 -10.9 -15.5% -5.6% 0.0% 0.0% 0.27 1.75
 Tervakosken Puuhamaa  81.1% 1.1 9.5 4.0% 17.2% 4.5% -1.9% 2.27 39.0
 Rautakirja  33.3% 1.1 11.5 3.6% 13.4% 4.4% 7.9% 1.98 49.0
 Elecster  27.8% 2.3 9.0 15.0% 21.7% 3.9% 6.2% 1.14 7.6
 Plandent  11.4% 1.4 10.6 6.6% 19.8% 2.4% 7.1% 0.41 12.5
 PKC Group  10.5% 3.0 10.1 6.3% 36.4% 3.2% 27.7% 1.54 21.95
 Marimekko  9.9% 3.0 11.5 15.1% 31.5% 5.2% -1.3% 0.54 8.05
 Jaakko Pöyry Group  8.6% 2.4 19.3 0.9% 18.5% 4.8% 13.7% 1.01 20.7
 Evia  8.5% 1.5 13.3 -18.1% 10.2% 5.9% 0.0% 0.05 1.7
10   Efore  8.5% 3.8 12.4 53.6% 28.4% 2.0% 0.0% 0.42 6.75